

TRD02




Diseño de múltiples laminillas
Formulación del compuesto de la banda de rodadura innovadora
Kilometraje alto en el eje de tracción
Una tracción excelente en seco y en mojado
Resistencia al desgaste irregular
Carcasa optimizada y recauchutable

| Medida | IC/CV | Lonas | Tamaño de llanta | Ancho inflado mm |
Diametro total mm |
Radio bajo carga mm |
Capacidad de carga kg/lbs | Profundidad mm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencillo | Gemelar | |||||||||||
| 285/70R19.5 3PMSF | 146/144L | 18 | 8.25 | 283 | 895 | 413 | 3000 | 2800 | 16.5 | D | D | 75 B |
| 285/70R19.5 | 146/144L | 18 | 8.25 | 283 | 895 | 413 | 3000 | 2800 | 16.5 | C | C | 75 B |
| 295/80R22.5 3PMSF | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 487 | 3550 | 3150 | 18 | D | D | 74 B |
| 295/80R22.5 | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 487 | 3550 | 3150 | 18 | D | B | 74 B |
| 315/70R22.5 3PMSF | 152/148M(154/150L) | 16 | 9 | 312 | 1014 | 469 | 3550 | 3150 | 16 | D | D | 75 B |
| 315/70R22.5 | 152/148M(154/150L) | 16 | 9 | 312 | 1014 | 469 | 3550 | 3150 | 16 | D | D | 72 A |
| 315/80R22.5 3PMSF | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 3750 | 3450 | 20 | D | D | 75 B |
| 315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 3750 | 3450 | 20 | D | C | 75 B |
| 315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 4125 | 3750 | 20 | D | C | 75 B |



Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy