Introducción
Caracteristicas
Rendimiento
Especificaciones

Introducción

TW421

Neumático UHP de invierno de última generación de Triangle

Cambio radical en el rendimiento de los neumáticos de invierno

Rendimiento de primera clase en invierno

Valor seguro

Ampliado en el segmento SUV

Caracteristicas y beneficios

Rendimiento

Especificaciones

Todos

16

17

18

19

20

21

Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
275/35R20 275 35 20 102 W XL C B 71  B
255/35R20 255 35 20 97 W XL D B 73  B
245/35R20 245 35 20 95 W XL D B 72  B
275/35R19 275 35 19 100 W XL C B 73  B
255/35R19 255 35 19 96 V XL D B 73  B
275/40R20 275 40 20 106 W XL C B 73  B
255/40R20 255 40 20 101 W XL C B 73  B
245/40R20 245 40 20 99 W XL D B 72  B
255/40R19 255 40 19 100 V XL C B 73  B
245/40R19 245 40 19 98 V XL D B 72  B
235/40R19 235 40 19 96 W XL C B 72  B
245/40R18 245 40 18 97 V XL C B 72  B
235/40R18 235 40 18 95 V XL C B 72  B
225/40R18 225 40 18 92 V XL D B 72  B
275/45R21 275 45 21 110 V XL C B 73  B
275/45R20 275 45 20 110 W XL C B 73  B
255/45R20 255 45 20 105 W XL C B 73  B
245/45R20 245 45 20 103 V XL C B 72  B
255/45R19 255 45 19 104 V XL C B 73  B
245/45R19 245 45 19 102 V XL C B 72  B
235/45R19 235 45 19 99 V XL C B 72  B
225/45R19 225 45 19 96 V XL C B 72  B
245/45R18 245 45 18 100 V XL C B 72  B
235/45R18 235 45 18 98 V XL C B 72  B
225/45R18 225 45 18 95 V XL C B 72  B
225/45R17 225 45 17 94 V XL D B 72  B
275/50R20 275 50 20 113 V XL B B 73  B
265/50R20 265 50 20 111 V XL C B 73  B
255/50R20 255 50 20 109 V XL C B 73  B
235/50R20 235 50 20 104 V XL C B 72  B
255/50R19 255 50 19 107 V XL C B 73  B
245/50R19 245 50 19 105 V XL C B 72  B
235/50R19 235 50 19 103 V XL C B 72  B
245/50R18 245 50 18 100 V XL C B 71  B
235/50R18 235 50 18 101 V XL C B 72  B
225/50R18 225 50 18 99 V XL C B 72  B
215/50R18 215 50 18 96 V XL C B 72  B
255/55R20 255 55 20 110 V XL B B 73  B
235/55R20 235 55 20 105 V XL C B 72  B
255/55R19 255 55 19 111 V XL C B 73  B
245/55R19 245 55 19 107 V XL C B 72  B
235/55R19 235 55 19 105 V XL C B 72  B
225/55R19 225 55 19 103 V XL C B 72  B
235/55R18 235 55 18 104 V XL C B 72  B
225/55R18 225 55 18 102 V XL C B 72  B
215/55R17 215 55 17 98 V XL C B 72  B
205/55R16 205 55 16 94 W XL C B 72  B
265/60R18 265 60 18 114 H XL B B 73  B
235/60R18 235 60 18 107 V XL C B 72  B
225/60R18 225 60 18 104 V XL C B 72  B
Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
205/55R16 205 55 16 94 W XL C B 72  B
Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
225/45R17 225 45 17 94 V XL D B 72  B
215/55R17 215 55 17 98 V XL C B 72  B
Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
245/40R18 245 40 18 97 V XL C B 72  B
235/40R18 235 40 18 95 V XL C B 72  B
225/40R18 225 40 18 92 V XL D B 72  B
245/45R18 245 45 18 100 V XL C B 72  B
235/45R18 235 45 18 98 V XL C B 72  B
225/45R18 225 45 18 95 V XL C B 72  B
245/50R18 245 50 18 100 V XL C B 71  B
235/50R18 235 50 18 101 V XL C B 72  B
225/50R18 225 50 18 99 V XL C B 72  B
215/50R18 215 50 18 96 V XL C B 72  B
235/55R18 235 55 18 104 V XL C B 72  B
225/55R18 225 55 18 102 V XL C B 72  B
265/60R18 265 60 18 114 H XL B B 73  B
235/60R18 235 60 18 107 V XL C B 72  B
225/60R18 225 60 18 104 V XL C B 72  B
Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
275/35R19 275 35 19 100 W XL C B 73  B
255/35R19 255 35 19 96 V XL D B 73  B
255/40R19 255 40 19 100 V XL C B 73  B
245/40R19 245 40 19 98 V XL D B 72  B
235/40R19 235 40 19 96 W XL C B 72  B
255/45R19 255 45 19 104 V XL C B 73  B
245/45R19 245 45 19 102 V XL C B 72  B
235/45R19 235 45 19 99 V XL C B 72  B
225/45R19 225 45 19 96 V XL C B 72  B
255/50R19 255 50 19 107 V XL C B 73  B
245/50R19 245 50 19 105 V XL C B 72  B
235/50R19 235 50 19 103 V XL C B 72  B
255/55R19 255 55 19 111 V XL C B 73  B
245/55R19 245 55 19 107 V XL C B 72  B
235/55R19 235 55 19 105 V XL C B 72  B
225/55R19 225 55 19 103 V XL C B 72  B
Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
275/35R20 275 35 20 102 W XL C B 71  B
255/35R20 255 35 20 97 W XL D B 73  B
245/35R20 245 35 20 95 W XL D B 72  B
275/40R20 275 40 20 106 W XL C B 73  B
255/40R20 255 40 20 101 W XL C B 73  B
245/40R20 245 40 20 99 W XL D B 72  B
275/45R20 275 45 20 110 W XL C B 73  B
255/45R20 255 45 20 105 W XL C B 73  B
245/45R20 245 45 20 103 V XL C B 72  B
275/50R20 275 50 20 113 V XL B B 73  B
265/50R20 265 50 20 111 V XL C B 73  B
255/50R20 255 50 20 109 V XL C B 73  B
235/50R20 235 50 20 104 V XL C B 72  B
255/55R20 255 55 20 110 V XL B B 73  B
235/55R20 235 55 20 105 V XL C B 72  B
Medida Ancho Serie Llanta IC CV XL
275/45R21 275 45 21 110 V XL C B 73  B

Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy